產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁 > 全部產(chǎn)品 >
水用電磁閥,鑄鐵電磁閥,黃銅電磁閥
更新時間: | 2024-11-12 |
產(chǎn)品型號: | ZCS |
瀏覽次數(shù): | 2592 |
ZCS型水用電磁閥適用于以水或液體為工作介質(zhì),可自動化控制或遠(yuǎn)程控制水、油、液體等工作介質(zhì)管路的通斷。由于本電磁閥
ZCS水用電磁閥,鑄鐵電磁閥,黃銅電磁閥的詳細(xì)資料:
ZCS型水用電磁閥用途ZCS型水用電磁閥適用于以水或液體為工作介質(zhì),可自動化控制或遠(yuǎn)程控制水、油、液體等工作介質(zhì)管路的通斷。由于本電磁閥
采用橡膠密封,故對工作介質(zhì)的清潔度大大減低,具有起筆迅速,可靠性能高等特點。
■ZCS型水用電磁閥主要技術(shù)參數(shù)
工作介質(zhì)DN | 水、粘度≤4E的油及其它非腐蝕性流體 | ||||||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | ≤60 | ||||||||||||||
公稱壓力(Mpa) | 1 | ||||||||||||||
工作壓差(Mpa) | 0.05~1.0 | 0.1~1.0 | 0.15~1.0 | ||||||||||||
電源電壓 | AC220V其余規(guī)格可作特殊訂貨 | ||||||||||||||
額定流量系數(shù)(KV) | 按JB/T7352-94規(guī)定 | ||||||||||||||
寫落量(ml/min) | 按JB/T7352-94·F規(guī)定 | ||||||||||||||
公稱通徑(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
功耗 | 36VA | 50VA |
■ZCS型水用電磁閥安裝尺寸
公稱通徑DN | 內(nèi)螺紋連接 | 法蘭連接 | |||||||||
外形尺寸 | 內(nèi)螺紋 | 外形尺寸 | 法蘭尺寸 | ||||||||
H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | n-d | b | f | |
15 | 112 | 80 | 1月2日 | ||||||||
20 | 119 | 80 | 3月4日 | 3 | |||||||
25 | 123 | 90 | 1 | 130 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4-φ14 | 16 | 3 |
32 | 137 | 140 | 137 | 180 | 140 | 100 | 76 | 4-φ18 | 18 | 3 | |
40 | 152 | 156 | 152 | 200 | 150 | 110 | 84 | 4-φ18 | 18 | 3 | |
50 | 164 | 180 | 2 | 152 | 230 | 165 | 125 | 99 | 4-φ18 | 20 | 3 |
65 | 222 | 290 | 185 | 145 | 118 | 4-φ18 | 20 | 3 | |||
80 | 239 | 310 | 200 | 160 | 132 | 4-φ18 | 22 | 3 | |||
100 | 255 | 350 | 220 | 180 | 156 | 4-φ18 | 24 | 3 | |||
125 | 416 | 400 | 250 | 210 | 184 | 4-φ18 | 26 | 3 | |||
150 | 440 | 480 | 285 | 240 | 211 | 8-φ22 | 26 | 3 | |||
200 | 443 | 600 | 340 | 295 | 266 | 8-φ22 | 26 | 3 | |||
250 | 493 | 730 | 395 | 350 | 319 | 8-φ22 | 28 | 3 | |||
300 | 549 | 850 | 445 | 400 | 370 | 8-φ22 | 28 | 4 |
訂貨須知
1.訂貨時請注明電磁閥型號,公稱通徑,公稱壓力,工作介質(zhì),工作壓差,介質(zhì)溫度,電源電壓,介質(zhì)粘度。
2.電磁閥的開通時間達(dá)12小時或長時間通電,請選用常開式電磁閥。當(dāng)使用環(huán)境周圍有易燃易爆品,請選用防爆型電磁閥。